Fonti dei verdetti
Oltre alle segnalazioni della community approvate dai moderatori, Verify confronta numeri, email e link con questi elenchi pubblici. Il nome della fonte compare nella spiegazione del verdetto.
| Fonte | Titolare e indirizzo | Licenza | Ultimo aggiornamento |
|---|---|---|---|
amf_blacklist | Autorité des marchés financiers – Listes noires (data.gouv.fr) https://www.data.gouv.fr/api/1/datasets/r/d2d9df6d-1cd2-41a8-96f5-684cb3057ecb | Licence Ouverte / Open Licence 2.0 | 07/11/26, 05:52 2925 voci |
metamask_phishing | MetaMask eth-phishing-detect (github.com/MetaMask/eth-phishing-detect) https://raw.githubusercontent.com/MetaMask/eth-phishing-detect/main/src/config.json | DON'T BE A DICK PUBLIC LICENSE 1.2 | 07/11/26, 05:52 116.450 voci |
polkadot_phishing | polkadot-js/phishing (github.com/polkadot-js/phishing) https://raw.githubusercontent.com/polkadot-js/phishing/master/all.json | Apache-2.0 | 07/11/26, 05:52 54.027 voci |
cert_agid_ioc | CERT-AgID – indicatori di compromissione delle campagne (cert-agid.gov.it) https://cert-agid.gov.it/wp-json/wp/v2/media?mime_type=application/json | CC BY 4.0 | 07/11/26, 05:52 922 voci |
fsma_warnings | FSMA – Mises en garde (fsma.be) https://www.fsma.be/fr/warnings/de-companies-operating-unlawfully-in-belgium?page&_format=csv | CC BY 4.0 | 07/11/26, 05:52 1543 voci |
phishtank | PhishTank (phishtank.org) https://data.phishtank.com/data/online-valid.csv | PhishTank (Cisco Talos), uso commerciale consentito dai termini | 07/11/26, 05:52 45.244 voci |
urlhaus | URLhaus by abuse.ch (urlhaus.abuse.ch) https://urlhaus.abuse.ch/downloads/text_online/ | abuse.ch, permesso d'uso dichiarato dal titolare (03/10/2026) | 21/10/26, 06:52 27.474 voci |
watchlist_internet | Watchlist Internet – Liste betrügerischer Online-Shops (watchlist-internet.at) https://www.watchlist-internet.at/liste-betruegerischer-shops/csv | Watchlist Internet (ÖIAT), permesso d'uso dichiarato dal titolare (03/10/2026) | 06/11/26, 05:52 39.198 voci |
durablenapkin_scam | Scam Blocklist by DurableNapkin (github.com/durablenapkin/scamblocklist) https://raw.githubusercontent.com/durablenapkin/scamblocklist/master/hosts.txt | MIT | 07/11/26, 05:52 2186 voci |
cert_pl | CERT Polska – Lista ostrzeżeń (hole.cert.pl) https://hole.cert.pl/domains/v2/domains.txt | CERT Polska, permesso d'uso dichiarato dal titolare (03/10/2026) | 07/11/26, 05:42 125.547 voci |
tw_165_dns | 內政部警政署 165反詐騙諮詢專線_遭停止解析涉詐網站 (data.gov.tw/dataset/176455), Open Government Data License v1.0 https://opdadm.moi.gov.tw/api/v1/no-auth/resource/api/dataset/29E8E643-88ED-4952-B21E-BD42A3B7108C/resource/CA65FEB2-AC2F-4011-85FF-815D7F023156/download | Open Government Data License, version 1.0 (Taiwan) | 07/11/26, 05:42 86.159 voci |
tw_165_invest | 內政部警政署 165反詐騙諮詢專線_假投資(博弈)網站 (data.gov.tw/dataset/160055), Open Government Data License v1.0 https://opdadm.moi.gov.tw/api/v1/no-auth/resource/api/dataset/033197D4-70F4-45EB-9FB8-6D83532B999A/resource/A00B1802-6A4A-42B4-B842-B66A2D937DAE/download | Open Government Data License, version 1.0 (Taiwan) | 07/11/26, 05:42 31.282 voci |
usom | T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı – zararlı bağlantılar (siberguvenlik.gov.tr) https://siberguvenlik.gov.tr/api/address/index | Siber Güvenlik Başkanlığı, permesso d'uso dichiarato dal titolare (03/10/2026) | 07/11/26, 05:43 25.909 voci |
anj_gambling | ANJ – Liste noire des sites de jeux d'argent et de hasard interdits en France (anj.fr) https://ressources.anj.fr/blocage_sites_illegaux/blocage_sites_illegaux.csv | Autorité nationale des jeux, permesso d'uso dichiarato dal titolare (03/10/2026) | 07/11/26, 05:52 4817 voci |
gespa_gambling | Gespa – Sperrliste der nicht bewilligten Online-Geldspiele (gespa.ch) https://blocklist.gespa.ch/gespa_blocklist.txt | Gespa, permesso d'uso dichiarato dal titolare (03/10/2026) | 07/11/26, 05:52 887 voci |
mf_cz_gambling | Ministerstvo financí ČR – Seznam nepovolených internetových her (mf.gov.cz) https://mf.gov.cz/assets/attachments/Zverejnovane-udaje-ze-Seznamu-nepovolenych-internetovych-her_v210.csv | Ministerstvo financí ČR, permesso d'uso dichiarato dal titolare (03/10/2026) | 07/11/26, 05:52 3507 voci |
emta_gambling | Maksu- ja Tolliamet – blokeeritud hasartmängu domeeninimed (emta.ee) https://ncfailid.emta.ee/s/Bb992coHp8bnCrS/download/blokeeritud_domeeninimed.csv | Maksu- ja Tolliamet, permesso d'uso dichiarato dal titolare (03/10/2026) | 07/11/26, 05:52 1996 voci |
bnetza_numbers | Bundesnetzagentur – Maßnahmenliste Rufnummernmissbrauch (bundesnetzagentur.de) https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Aerger/Aktuelles/Ma%C3%9Fnahmen/start_RM.html | Bundesnetzagentur, permesso d'uso dichiarato dal titolare (03/10/2026) | 07/11/26, 05:52 1154 voci |
Come trattiamo questi dati
Degli elenchi conserviamo solo un'impronta crittografica (HMAC) di ogni sito, pagina o indirizzo email, mai il valore in chiaro; i nomi di persone e società presenti negli elenchi non vengono importati. Gli elenchi si aggiornano ogni giorno: ciò che la fonte rimuove sparisce anche da noi, e una fonte non aggiornata da più di qualche giorno smette di contare.
Se un tuo sito o indirizzo compare per errore puoi chiederne la revisione: se la richiesta è accolta non comparirà più nei verdetti, anche se resta nell'elenco originale. Puoi rivolgerti anche al titolare dell'elenco.
English: public lists used by Verify, with licence, last update and how to object.